著者:T-RAy 西行寺幽々子が大好き 2016例大祭以降1回休み |
著者:さとうきび 紅魔館メンバーがキャッキャ |
SOUND HOLIC |
上海アリス幻樂団 |
■…すき
■…だいすき
■…狂おしいほどすき
サークル名 | バナア(クリックでHPへ) | 活動時期 | インスト | Vocal | メインジャンル | 代表者or主要メンバー | 備考 | CD情報詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=NeutraL= | 2008-2010 | ◎ | × | Rock | nazz-can | |||
3S Cubic | 2007-現在 | △ | ○ | Vocal | akane | |||
5150 | 2009-現在 | × | ◎ | Metal | 龍5150 | |||
556ミリメートル | 2011-現在 | × | ◎ | Eurobeat, Trance | Tomoya | 旧ブログ | ||
ACCORD ON CODES | 2012-現在 | ◎ | × | Jazz | neno | |||
Active Sounds Zone | 2013-2016.11 2017.3-2017.9 |
◎ | △ | Trance | (旧)SeriouSecond (新)radianic |
|||
Aether | 2002?-現在 | ◎ | × | Metal | Eru | |||
ad libitum records | ??-2012? | ◎ | × | Instrumental | ?? | |||
Adust Rain | 2014?-現在 | × | ◎ | Metal | kissssy | |||
afterbuner | ??-?? | ◎ | × | Fusion | キカイダーマン | |||
ALiCe BoX | 2014-2017 | × | ◎ | Trance, Rock, Eurobeat | AiLL | |||
ALiCE'S EMOTiON | 2005-現在 | △ | ○ | Trance, House, Hardcore | REDALiCE | |||
All Strings Drive | 2016-現在 | ○ | × | Rock | るき | |||
Alstroemeria Records | 2004-現在 | ○ | ◎ | House, Trance, Electronic | Masayoshi Minoshima | |||
Amateras Records | 2010-現在 | × | ◎ | Trance, Rock, Eurobeat | Tracy | |||
Amplified Sound | 2015-現在 | ◎ | × | Trance | Novy | |||
anoare | 2015-現在 | ◎ | × | Alternative rock | なかじまみや | |||
Angelicca | 2015-現在 | ◎ | × | Rock | Coma | |||
A-One | 2008-現在 | × | ◎ | Eurobeat | ELEMENTAS | |||
applice | 2010-現在 | △ | ○ | Rock | みっつん | |||
AQUA STYLE | 2001-現在 | ○ | × | Game Music | 東方関連は2004-? | |||
Aquaelie | 2006-2014? | ◎ | × | Rock, Metal | Xi | HP掲示板にて生存確認(2016/03/03), 製作関連は2014以降更新なし 2017/11 HP消滅 |
||
Arts&Sounds:Utopia | 2013-現在 | ◎ | △ | Rock, Metal | ハウザー | |||
As/Hi Soundworks | 2010-現在 | ○ | ○ | Rock | 柊秀雪 | 旧ブログ | ||
Astral Sky | 2011?-現在 | ○ | ○ | Rock | uma | |||
a-TTTempo | 2008-現在 | ◎ | × | Jazz, Orchestra, Chiptune, etc... | 紫苑 | |||
ATMOSPHERIC | 2017-現在 | ○ | ○ | Inst | ニシム監督 | Ridilのボーカルアレンジ担当 | ||
AXE Empty | 2017-現在 | ◎ | × | Rock | オノ | |||
Barrage Am Ring | 2010-2015? | × | ◎ | HM/HR | メタルサークル合同企画 | |||
Black Label Records | 2007?-2009? | ◎ | × | Hardcore | MUZIK SERVANT, 天音 | |||
BLUE MOON | 2014-現在 | ○ | ○ | Various | 石山 | |||
BubbleRecords | 2008-現在 | ◎ | × | Trance | ぺた | |||
Bullet IX | 2012-現在 | ◎ | × | Rock | 星のかけら | |||
C-CLAYS | 2004-現在 | ○ | ○ | Vocal | 姉妹サークルK2 SOUND | |||
CC姫工 | 2012-現在 | ◎ | × | Dance Music | ナマハ | |||
Chronographic Records | 2014-2017? | ◎ | × | Dance Music | Yuun | |||
CielArc | 2014-現在 | × | ○ | Vocal | MxRxI | |||
Cineraria Studio | 2012-現在 | ○ | ○ | 90's POPS, Rock | TiS | オリジナルメイン | ||
Cis-Trance | 2002-2011?, 2017- | ◎ | △ | MAKINA | テクネチウム | |||
clear quartz | 2008-現在 | ○ | △ | Rock | 紗倉夏音 | |||
ClearLeMel | 2013-2016? | ○ | ○ | Various | UGUME | メンバー多忙により2015年以降活動なし 2016/09/13頃twitterアカウント消滅 |
||
Cloister Notes | 2010-現在 | ◎ | × | Various | るしゃな | |||
CLOSED/UNDERGROUND | 2010-現在 | △ | ◎ | Vocal | 片霧烈火 | |||
CODE-49 | 2001-現在 | ○ | ○ | Psychedelic Trance | LV.4 | |||
CrazyBeats | 2015-現在 | × | ◎ | Eurobeat | Tsukasa | |||
Crazy Voltage | 2006?-現在 | ◎ | × | Metal | 42bit | |||
crest | 2010-現在 | × | ◎ | Various | JeetSingh | |||
CrossGear | ?-2013? | ◎ | △ | NA2KI | ||||
CROW'SCLAW | 2004-2017 | ◎ | × | Rock | 鷹 | |||
Cry Of The Soul | 2016-現在 | × | ◎ | Rock, Eurobeat, Trance | たっつぁん | |||
CYTOKINE | 2006-現在 | ◎ | △ | Trance | 蒲焼鰻, 隣人 | |||
danmaq | 1996-現在 | ◎ | × | Game | Mc(まく) | |||
Dark PHOENiX/PHOENIX Project | 2005-現在 | ◎ | × | Instrumental, Metal, Electronic | ゆう | |||
dat file records(旧脱兎屋) | 2012-現在 | ◎ | × | Instrumental | 餅屋 | |||
De:beL4 | 2015-現在 | × | ◎ | Dance Music | 出部尊 | |||
Delta Project | 2007-2011 | × | ◎ | flute & Vocal | re-volte × TAMUSIC | |||
Demetori | 2005-現在 | ◎ | × | Metal | 徳南, 九宝時 | |||
Die Ellipse | 2011?-現在 | △ | ◎ | Vocal | でり | |||
DiGiTAL WiNG | 2011-現在 | △ | ◎ | Eurobeat, HyperTechno | katsu | |||
Dropの小屋。 | 2009?-2012? | ◎ | × | Instrumental | Drop | |||
DTXFiles.nmk | 201?-現在 | △ | ◎ | Eurobeat | nmk | |||
Dust_Box_7 | 2005-2015 | ◎ | × | Instrumental | ziki_7 | |||
EastNewSound | 2008-現在 | △ | ◎ | Trance | 黒鳥 | |||
Echoes Construction | ??-現在 | ◎ | × | Trance, Hardcore | falcon | |||
efs | 2006-現在 | △ | ◎ | vocal, trance | 八神将義 | |||
El Dorado | 2005-2011 | ◎ | △ | Metal | ||||
Elemental Records | 2009-2011? | ○ | △ | Instrumental | ||||
ESQUARIA | 2013-現在 | ◎ | △ | Electronic | ルオン | |||
Eternal Melody | 2014-現在 | △ | ◎ | Gothic Trance | 葵 | |||
Eurobeat Union | 2014-現在 | × | ◎ | Eurobeat | DJ Command | |||
EX永遠亭 | 2012?-2014? | ◎ | × | Inst | 菊壱モンジ | サークル1569主催のコラボサークル | ||
ファクトリー・ノイズ&AG | 2004-2008 | ◎ | × | Instrumental | 九十九百太郎 | 西方あり | ||
FELSROOM | 2016-現在 | ◎ | × | Instrumental | ふぇる | |||
Five-Ace | 2016 | × | ◎ | Vocal | みず(Hydragea) | 例大祭13限定結成 | ||
FLANKER | 2012-現在 | ○ | ○ | Metal | ジュラーブリグ(犬猫好きのメタラー) | |||
Foxtail-Grass Studio | 2010-現在 | ◎ | × | Inst | ハム | |||
FRACTCL | 2013-現在 | ◎ | × | Various | EnemY | |||
Freedom Phantasm | 2014-2016? | ◎ | △ | Trance | sc_ゆゆか | HP消滅中 | ||
Frontier Records | 2009-2011 | ◎ | × | Various | FRONTIER CREATEの音楽部門 | |||
Frost Fragment | 2015-現在 | × | ◎ | Iceon | ||||
GET IN THE RING | 2010-現在 | × | ◎ | Rock | GCHM | |||
Glassy:oceaN | 2011-現在 | ◎ | × | あだぷとーる | ||||
Golden City Factory | 1997-2013? | ◎ | × | Itie | ||||
GUNFIRE | 2006-現在 | ◎ | △ | EUROBEAT | LUNA | |||
gunter10 Records | 2010-現在 | ◎ | × | Trance | Shintaro | |||
hajime-saku- | 2011-2016? | × | ◎ | Various | ななつき | |||
Halozy | 2009-2017 | △ | ◎ | Trance, EDM | すみじゅん | 休止中 | ||
Heartful Zwei System | 2014-現在 | ◎ | × | Instrumental | REX | |||
Hellion Sounds | 2004-現在 | ◎ | × | Rock, Metal | Eru(?) | Aether主催, Rock, Metal合同企画 | ||
Hungry Tiger | 2014-現在 | ○ | ○ | Rock, Eurobeat | 十六夜にゃも | |||
Hydrangea | 2016-現在 | × | ◎ | POP | みず | |||
Icarus'cry | 2010-現在 | × | ◎ | Metal | ||||
illuCalab | 2012-現在 | ◎ | × | Game Music | EIKI | |||
Innocence Records | 2014-現在 | ◎ | × | Trance | Dr.Lucy | |||
IRON ATTACK! | 2007-現在 | × | ◎ | Metal | IRON-CHINO | |||
J&B | 2007-現在 | ◎ | △ | Rock | mcn | |||
Jill's Project | 2004-現在 | × | ◎ | Metal | 岡垣正志 | kapparecords(2001-)より派生 | ||
K2 SOUND | 2004-現在 | ○ | ○ | Vocal, Instrumental | C-CLAYS姉妹サークル | |||
K2E†Cradle | 2013-現在 | × | ◎ | Eurobeat | つぅ | |||
Kan詰め | 2010?-現在 | ◎ | × | Rock, Mrtal | Kan | |||
Kinetic Stream | 2017-現在 | ◎ | × | House | アメ水仙 | |||
Knights of Round | 2007-2010 | ◎ | × | Rock, Metal | ゆう(PHOENIX Project) | Rock, Metal中心合同 | ||
Kota-rocK | 2007-2010 | ◎ | △ | Rock, Metal | 鼓太蝋 | |||
KRASTERⅡ(旧KRASTER) | 2008-2017 | × | ◎ | Vocal | 羽丘 淳 | |||
Lapis moss | 2009-現在 | × | ◎ | POP,Dance | こばきょん | |||
Levo Lution | 2000-現在(東方関連は2009-2011) | ◎ | × | Instrumental | ||||
L.I.C. | 2007 | ◎ | × | Rock | 天音 | Angelic QuasarとTins * Relic合同サークル | ||
LiLA'c Records | 2010-現在 | × | ◎ | ElectroDance | Irus | |||
Limpid Path | 2012-現在 | ◎ | × | Instrumental | 三品湊 | |||
Login Records | 2010-現在 | ◎ | × | Hardcore | pocotan | |||
LOVEマシーン | 2001-現在 | ◎ | × | Piano Trance | みずき ともえ | 東方は2004- | ||
Lunatic Gate | 2005-現在 | ◎ | × | Dance | ルナ | |||
MA☆SPARK! RECORDS | 2014?-2015? | ◎ | × | Instrumental | ||||
MagentaSpiral | 2015-現在 | × | ◎ | Rock | オカヒラ | |||
Melodic Taste | 2010?-現在 | ◎ | × | Orchestra rock | taste | |||
Minstrel | 2011-現在 | × | ◎ | Dance | 銀杏 | |||
minimum electric design | 2009-現在 | △ | ◎ | Rock | 松井庸 | |||
MIRACLE EUROS | 2010-2017 | ◎ | × | Rock | yuta | |||
Misty | 2005以前?-現在 | × | ◎ | Vocal | 美里 | |||
MN-logic24 | 2008-現在 | × | ◎ | Vocal | mineko | |||
monochrome-coat | 2008-現在 | × | ◎ | Rock, Trance | ||||
monoralGrey | 2014?-現在 | ◎ | △ | Various | 咲汰 | |||
MyonMyon | 2007-2011?, 2016- | ○ | ○ | Rock | みょん | 旧HP | ||
N-tone | 2005-2015 | ◎ | × | House, Trance | oiko | |||
Neo Fiction | 2013-現在 | ◎ | × | Electronic | フジヒサ | |||
NJK Record | 2008-現在 | × | ◎ | Eurobeat, Rock | にじかわひかる | 旧HP | ||
No Gimmick No Life | 2015-現在 | × | ◎ | Vocal | 葛城ユイ | |||
Norowareta Night (旧Last dream) | 2014-現在 | ○ | ○ | Trance | Divinel | |||
Nozara Sheep | 2016-現在 | ◎ | × | Progressive House, Trance | 星原渚 | |||
Nu-naut | 2015-現在 | ◎ | × | Chiptune | rednux | |||
OMOCHI SOUND FACTORY | 2017-現在 | ○ | ○ | Instrumental | OMOCHI(旧せつにゃ) | |||
ORANGE★JAM | 2011-現在 | × | ◎ | Vocal | Renko | |||
OriverMusic | 2011-現在 | ◎ | × | Irish | Oriver | |||
Our Last Day | 2014?-現在 | ◎ | × | Trancecore | ||||
PhantomMist | 2011-現在 | ◎ | × | Instrumental | せつにゃ | |||
PPK Works | 2015-現在 | ◎ | × | Dance music | Pachi | |||
Project M_T_G | 2006? | ◎ | × | Instrumental | 漂流いかだ(KOR)/時遊戯画の企画 | |||
Psy Hedgehog | 2017-現在 | ◎ | × | Goa Trance | PsyHhedgehog | |||
PURE-POLLUTION | 2002-現在 | ◎ | × | 水奈瀬いつき | ||||
rack pinion | 2011-現在 | ◎ | × | Rock | sarise | |||
RED BIRD | 2011-現在 | ◎ | × | Rock | y0u | |||
Red Forest | 2014?-現在 | △ | ◎ | Rock | RF | |||
RegaSound | 2008-現在? | △ | ◎ | Rock | らむだーじゃん | 東方CDは2011年が最後 | ||
Remember memories. | 2013-現在 | ◎ | △ | HR/HM | 猫使い | |||
RenditionNews | 2013-現在 | ○ | ○ | Rock | おすきー | |||
Reset All Controllers | 2012-現在 | ◎ | × | Rock | 徒桜 | 旧HP 2009- | ||
Re:Volte(旧Sonic Revolution) | 2000-現在 | ○ | ○ | Instrumental | Ravy | 2000-2006 Sonic Revolution 2006-2007 Scinicade 2008-現在 Re:Volte |
||
Rigune | 2014-現在 | ◎ | × | Trance | Palon | |||
RIMIT''Z | 2013-現在 | ◎ | × | Rock | takumi | |||
Ripple Tale | 2004-2012? | ◎ | × | Trance | ripple | |||
rodent edge scramble | 2013?-現在 | ◎ | × | Chiptune | res | |||
Rolling Contact(旧Angelic Quasar) | 2005-現在 | ◎ | × | Hardcore, Trance | 天音 | 2005-2008 Angelic Quasar 2008-現在 Rolling Contact |
||
ROUGH TIME | 2004-現在 | × | ◎ | Vocal | pi-e- | |||
rw(circle_rw, RW表記もあり) | 2005-現在 | ◎ | × | Piano, Techno | wakana, reine | |||
rythmique | 2009-2013? | ○ | ○ | Various | ||||
Saga Novel | 2009-現在 | ○ | ○ | Various | 2015年夏コミ以降活動なし | |||
ShibayanRecords | 2003-現在 | ○ | ○ | Bossa nova, Electronic | Shibayan | |||
Shikigami Records | 2016?-2017? | ◎ | × | Trance | JXS | |||
Siestail | 2008-現在 | ◎ | × | Instrumental | すぺらんかー | |||
signum-ii | 2012-現在 | × | ◎ | Vocal | cittan* | |||
Silver Forest | 2006-2012/5, 2013/12-現在 | △ | ○ | Vocal | NYO | |||
Sister's Spread-i | 2007-現在 | × | ◎ | Metal | まいなすいょん | |||
Sonic Hybrid Orchestra (旧Sonic Hispeed Omega) |
2006-2011 | ◎ | × | Metal | SHO | 2006-2008 Sonic Hispeed Omega 2009-2011 Sonic Hybrid Orchestra |
||
Sound 01 | 2010-2012? | × | ◎ | Vocal | 八神 将義 | efs×Like a rabbit合同企画 | ||
SOUND HOLIC | 2006-現在 | ○ | ○ | Vocal, Trance | GUCCI | ● | ||
Sound I'z | 2013?-現在 | × | ◎ | Vocal | ai-z | |||
Sound Rave | 2013?-現在 | × | ◎ | Vocal | $homa Kondo | |||
SOUND OCTA | 2009?-現在 | ◎ | × | Trance, Chiptune | しゃーらく | |||
Sound Rave | 2013?-現在 | × | ◎ | Vocal | $homa Kondo | |||
Sound Refil | 2011-現在 | ◎ | × | 和風アレンジ | たくろす | |||
sound sepher | 2004-現在 | ◎ | × | Instrumental rock | 坂本昌一郎(Jun.A) | |||
Sound Square | 2011?-現在 | × | ◎ | Trance, EDM | 炭素 | |||
Sounds of Liberation(現Mono Project) | 2007-現在 | ◎ | × | Instrumental | 満天星躑躅 | 旧HP 2014まで生存確認 | ||
SOUTH OF HEAVEN | 2004-現在 | ◎ | × | Rock, Metal | IKUTO | 旧HP | ||
Souwer cherry | 2005-現在 | × | ◎ | Vocal | Souwer | |||
spoo and nick | 2014-現在 | △ | ◎ | Vocal | ||||
Studio 'Syrup Comfiture' | 2009-2013, 2016-現在 | × | ◎ | Vocal | hiro.na, TAK-sk(酒井拓也, 2013迄) | |||
SuganoMusic | 2010-現在 | × | ◎ | Eurobeat | sugano | |||
SURASHIZ / ぬえかわチャンネル | 2016-現在 | ◎ | × | trance, EDM | すらすけ(srask) | |||
SYNC ART'S | 2005-現在 | × | ◎ | Rock, Trance | 五条下位 | |||
T.Piacere | 2012-2014 | × | ◎ | Trance, Electronic | LuciA | 元メンバー黒崎朔夜→ | ||
taglich/テークリッヒ | 2017-現在 | ◎ | × | Instrumental | sugi46a | |||
TAMUSIC | 2006-現在 | ○ | ○ | Violin | TAM | |||
TatshMusicCircle | 2006-現在 | △ | ◎ | Rock, Trance | Tatsh | |||
THE OTHER FLOWER | 2017-現在 | × | ◎ | Rock, Trance | 花たん | |||
TiaLives | 2009-2011?, 2015 | ○ | ○ | Rock | 真咲 | |||
Tinker JunKtion | 2011-現在 | ◎ | × | House, Hiphop | いか消し | |||
Trancy | 2016-現在 | ◎ | × | Instrumental | 水無月 | |||
Traumerei Fabrik | 2010?-現在 | ◎ | × | Rock | 秋晴 | 旧HP | ||
trictrac | 2014-現在 | ◎ | × | Instrumental | ||||
TTL Sound | 2015-現在 | × | ◎ | Eurobeat | TTL | オリジナルメイン | ||
TUMENECO | 2008-現在 | × | ◎ | Vocal | tomoya | |||
UI-70 | 2005-現在 | ◎ | × | Metal | 如日 | |||
UNDEAD CORPORATION | 2010-現在 | × | ◎ | Metal | ||||
Undefined Field | 2010-現在 | ◎ | × | HardTechno | heric | |||
UnLimited Questions | 2010以前?-現在 | ◎ | × | Instrumental | ||||
Unlucky Morpheus | 2008-現在 | × | ◎ | Metal | Yuki, Fuki | |||
Variable Museum | 2014?-現在 | ○ | △ | Eurobeat, Trance | BJ | |||
Wakaru Records | 2015-現在 | ◎ | × | Instrumental | owatax | |||
whisper records | 2001-2011? | × | ◎ | Vocal | 汐凪くじら&りょう | 東方関連CDはのみ, ほか外部へ楽曲提供少数 |
||
White Elephant | 2010-2015 | × | ◎ | Rock | Succubus | |||
WKG Tupper Records | 2015?-現在 | ◎ | × | EMO, EDM | 快晴雄正 | |||
XL Project | 2004-2011 | × | ◎ | Vocal | estha | 旧HPコチラ | ||
Yonder Voice | 2010-現在 | × | ◎ | Vocal | 瑶山百霊 | |||
Zephill | 2007-現在 | ◎ | △ | 桐生時雨 | ||||
アベニュールーム | 2012-現在 | ◎ | × | Instrumental | パンマン | |||
あらいぐまファクトリー | 2004-現在 | × | ◎ | Vocal | そえ | |||
いえろ~ぜぶら/あ~るの~と | 2006-現在 | × | ◎ | Vocal | らんてぃ,芳葉 | 2006-2011:いえろ~ぜぶら 2012-現在:あ~るの~と |
||
オーライフジャパン | 1997-現在 | ◎ | × | Jazz | まさみティー | 東方関連は2008年から? | ||
ガネメ | 2014-現在 | ◎ | △ | Hardcore | ガネメ | |||
かるドラ! | 20??-現在 | ◎ | × | Rock | a=kar, VDrumkit | |||
クロネコラウンジ | 201?-現在 | ◎ | × | House | Rin | |||
ここから先、34小節目。 | 2009-2016? | ◎ | × | Chiptune | あぶらあげ | |||
こなぐすり | 2005-2014 | ○ | ◎ | Vocal | MiYAMO | |||
さかばと | 2005-現在 | ◎ | × | Vocal | 通天 | |||
ササラヤ(現ゆや。) | ??-現在 | ◎ | × | Instrumental | 篠螺悠那 | |||
さんぼん堂 | 2008-現在 | ◎ | × | Game(スパロボ風) | さんぼん | |||
ししまいブラザーズ | 2007-現在 | ◎ | × | Inst | ||||
シロネコビート | 2009-現在 | ◎ | × | Viorin | 瑠菜 | |||
スタジオネネム | 2010-現在 | ◎ | × | KORG, Chiptune | まっきー | |||
スピークロウ | 2010?-現在 | ◎ | × | Instrumental | siva | |||
セブンスヘブンAmmy's | 2010-2012?, 2017- | × | ◎ | Vocal | エイミー | |||
セブンスヘブンMAXION | 2006-2017 | × | ◎ | Vocal | MAKI | 活動自体は継続, 東方アレンジ新作の予定なし | ||
テスト飛行 | 2016?-現在 | ◎ | × | Trance | てす彦 | |||
どぶウサギ | 2005-現在 | ◎ | × | Rock | dBu | |||
トリック・ノスタルジー | 2010-現在 | ◎ | × | Instrumental | JynX | |||
ナトリニウム | 2013-現在 | × | ◎ | Vocal | リニール | |||
ぬまうおハウス | 2012-現在 | ◎ | × | Instrumental | sou1 | |||
はちみつくまさん | 2000-現在 | ◎ | × | Game, chiptune | 東方関連は2004年より(東方98アレンジ/C66) | |||
はちみつれもん | 2008-現在 | × | ◎ | Vocal | あいざわ | |||
ビートハムカツレコーズ | 2015?-現在 | ◎ | × | chiptune | Ten-ichi | |||
ビターショコラ抹茶ラテ | 2016-現在 | ○ | ○ | のへ | ||||
ひよこ印の音楽屋さん | ??-2010? | |||||||
フランソワさんのよもぎ畑 | 2000-現在 | ◎ | × | chiptune | 蓬屋ふらん | 東方関連は2004年より(同人誌), アレンジCDは2005年より「矩形波幻奏」 | ||
ぽこぽこぷぺぺぺのんてぃあす | 2016?-現在 | ◎ | × | まほぞう | ||||
まぐなむお~ぱす | 2005-現在 | ◎ | × | Metal | 高瀬 | |||
マナソラニア | 2008-現在 | × | ◎ | Vocal | 愛空アキハ | |||
マホトア豆腐店 | 2016-現在 | ◎ | × | Electro | Tare | |||
もぱた。 | 2011-現在 | × | ◎ | Vocal | 橘花音 | |||
磯風神社 | 20??-2017 | ◎ | × | Instrumental | 篠宮のえる | |||
宇部ソフトウェア技術研究所 | 2005-現在 | ◎ | × | chiptune | 骨折飲料 | |||
宇部よもぎ畑研究所 | 2009-現在 | ◎ | × | chiptune | 合同サークル(宇部ソフトウェア技術研究所×フランソワさんのよもぎ畑) | |||
悦楽舎 | 2002-現在 | ◎ | × | chiptune | hoshi@悦楽編 | 動画投稿で確認される最古は2009年 | ||
音召缶 | 2009-現在 | ○ | ○ | Hardcore | MUZIK SERVANT | |||
俺++(Includeore) | 2010-2015? | ○ | ○ | Vocal | Dee!(でぃー) | |||
楽団ロマンティシズム | 2011?-現在 | ○ | ○ | Eurobeat | CALRO☆ | |||
机上の空想理論 | 2016-現在 | ◎ | × | Rock | ちぇあ | |||
狐の居る湖 | 2015?-現在 | ◎ | × | Rock | fox_prayer | |||
狂奏楽団 | 2007-現在 | × | ◎ | Metal | 沙希哀 | |||
君の美術館 | 2007-現在 | ○ | ○ | Vocal, Instrumental | fanfan. | |||
空烏創音 | 2017?-現在 | ○ | ○ | Vocal, Instrumental | K-Arras, 麻倉和音 | |||
激戦魂 -Gekisen Soul- | 2009-現在 | ◎ | △ | Eurobeat | 激戦の人 | |||
幻想郷の超絶弦楽四重奏団 | 2016-現在 | ◎ | × | Orchestra | JAGMO | ゲーム音楽楽団JAGMOの演奏音源 | ||
恋色舞踏工房 | 2015-現在 | × | ◎ | 80's Eurobeat | Windhawk | |||
絃奏水琴樂章 | 2005?-2015? | ◎ | × | ambient | 霧島 静久 | |||
刻刻音樂館 | 2007?-2014? | ◎ | × | 耳コピアレンジ | samidare | |||
黒夜葬 | 2006-2011 | ◎ | × | Gothick Trance | 刹那 | 中の人は生存(Twitter)東方要素無し | ||
紺碧studio | 2016-現在 | × | ◎ | vocal | ||||
彩音 ~xi-on~ | 2008-現在 | ◎ | × | Rock, Electronic | 彩音P | |||
埼玉最終兵器 | 2003?-現在 | ◎ | × | Metal | 埼玉最終兵器 | |||
山紫水明 | 2009,2011-現在 | × | ◎ | Vocal | SEIGI, 森次 | |||
酸素魚雷 | 2015-現在 | ◎ | × | Trance | Richto/理一 | |||
死際サテライト | 2009-2017 | × | ◎ | Metal | (旧)衛☆星太郎 (新)ウーロン |
|||
時遊戯画 | 2003-現在 | ◎ | × | Chiptune | 漂流いかだ(KOR) | |||
白黒Archives | 2015-現在 | ◎ | × | Instrumental | 泡者 | |||
速鋼鉄-Speed Metal Sound- | ??-?? | × | ◎ | Metal | ||||
黄昏フロンティア | 2000-現在 | ◎ | × | Game | 海原いるか | 東方関連は2004年より(萃夢想) | ||
凋叶棕 | 2007-現在 | △ | ◎ | Vocal, Instrumental | RD-Sounds | |||
天秤亭 | 2011-現在 | △ | ◎ | Vocal, Instrumental | さらっと | |||
東京アクティブNEETs | 2008-現在 | ◎ | × | Jazz, Rock | 紅い流星 | 交響アクティブNEETs(2014-)姉妹サークル | ||
東工プロジェクト | ??-現在 | ◎ | × | Instrumental | ||||
東部開拓地 | 20??-現在 | ◎ | × | Rock | Ibiza | |||
東方アレンジ・耳コピスレッドCD企画 | 2005 | ◎ | × | Instrumental | おまけネタCD第2弾 | |||
東方弦楽郷 | 2010?-現在 | ◎ | × | Instrumental | hama | |||
生パン庫 | 2008-現在 | ◎ | × | Instrumental | 生パン | |||
鳩小屋 | 2004?-2011? | ◎ | × | Instrumental | 鳩春 | |||
舞風(MAIKAZE) | 2005-現在 | ○ | ○ | 時音(TOKINE) | ||||
萌速(旧ETERNAL17) | 2010?-2017? | × | ◎ | Eurobeat | ||||
夢想吟遊詩人 | 2013-現在 | ◎ | × | Instrumental(Original) | リュウオウ | |||
群雨アンブレイラ/群雲サンシェイド | 2013-現在 | ◎ | △ | Alternative rock | シイナフユキ | Inst:群雨アンブレイラ/Vocal:群雲サンシェイド 秘封&西方多め幻想復古 | ||
木製みゅーと | 2010?-現在 | ◎ | × | Instrumental | A.SAKA | |||
油脂の木 | 2011-現在 | ◎ | × | Chiptune | パーム | |||
流派未階堂 | 2012-2018 | ◎ | △ | 結城 楓 | ||||
六弦アリス | 20??-現在 | × | ◎ | Rock, Symphonic | 六弦A助 |